Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 62.1600 | 63.1600 | 62.5544 |
€ | 69.3200 | 70.3200 | 69.8608 |
€/$ | 1.1091 | 1.1191 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 61.7700 | 63.7700 | 62.5544 |
€ | 68.9700 | 70.9700 | 69.8608 |
Покупка | Продажа | ЦБ | |
---|---|---|---|
$ | 61.6600 | 63.6600 | 62.5544 |
€ | 68.8200 | 70.8200 | 69.8608 |
€/$ | 1.1091 | 1.1191 |
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская
115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5
м. Новокузнецкая, м. Третьяковская